Тип устройства | МФУ |
Тип печати | струйный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 7500 |
Область применения | персональный |
Размещение | настольный |
Функции печати | печать без полей, печать фотографий, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) |
Функции сканера/копира | копирование, сканирование, сканирование, копирование |
Встроенный степлер/сортер | нет |
Максимальная ширина рулона | нет данный |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 5760 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 2400 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 5760 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 2400 |
Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 15 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 30 изобр./мин |
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 15 изобр./мин |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 с |
Время разогрева | 15 с |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5.7 с |
Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 8.6 с |
Минимальный объем капли | 3 пл |
Время выхода первой копии | 6.4 с |
Минимальное значение масштаба | 10 % |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 2400 dpi |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 2400 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 1200 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 7.7 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4) | 20 стр/мин |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y | 2400 dpi |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 1200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | нет |
Скорость сканирования (цветн.) | 28 сек. с планшетным сканированием |
Скорость сканирования (ч/б) | 11 сек. с планшетным сканированием |
Подача бумаги (стандартная) | 100 шт. |
Подача бумаги (максимальная) | 100 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 30 шт. |
Вывод бумаги (максимальный) | 30 шт. |
Емкость лотка ручной подачи | 100 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 80 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 255 г/м² |
Печать на различных носителях | матовая бумага |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 6500 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 4500 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | Epson 103 black C13T00V100/C13T00V199, Epson 103 blue C13T00V200/C13T00V299, Epson 103 magenta C13T00V300/C13T00V399, Epson 103 yellow C13T00V400/C13T00V499 |
Процессор | нет данных |
Интерфейсы | AirPrint, USB, Wi-Fi, USB 2.0 |
Поддержка карт памяти | Нет, нет |
Поддержка драйверов и протоколов | Печать без компьютера, Печать с E-mail, Печать с устройств Android/iOS |
Поддержка ОС | Android, Linux, Mac OS, Windows, iOS |
Функции факса/телефона | нет |
Дисплей | нет |
Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.5 Вт |
Уровень шума при работе | 50 дБ |
Комплектация | МФУ, 4 контейнера с чернилами, доп. контейнер с черными чернилами, кабель питания, USB-кабель, CD с драйверами и утилитами, инструкция по установке. |
Ширина | 375 мм |
Высота | 18 мм |
Глубина | 35 мм |
Вес | 3.9 кг |
Срок службы | 3 г. |
г. Бахчисарай, ул. Советская, 13А
с. Вилино, ул. Ленина, 46Д
c. Вилино, ул. Ленина, 100 а