Тип устройства | МФУ |
Тип печати | струйный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 1500 |
Область применения | средний офис |
Размещение | настольный |
Функции печати | печать фотографий, печать без полей, печать фотографий, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) |
Функции сканера/копира | копирование, сканирование |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 5760 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1440 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 5760 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1440 |
Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 5 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 10 изобр./мин |
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 5 изобр./мин |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 с |
Время разогрева | 13 с |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6 с |
Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 12 с |
Время выхода первой копии | 6 с |
Минимальное значение масштаба | 10 % |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 7 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4) | 3 стр/мин |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Скорость сканирования (цветн.) | 32 |
Скорость сканирования (ч/б) | 11 |
Подача бумаги (стандартная) | 100 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 30 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м² |
Печать на различных носителях | конверты, фотобумага |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7500 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 4500 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | Epson C13T00V100, Epson C13T00V200, Epson C13T00V300, Epson C13T00V400 |
Процессор | - |
Интерфейсы | USB, USB 2.0 High Speed |
Поддержка карт памяти | Встроенная |
Поддержка драйверов и протоколов | прямая печать, Печать без компьютера |
Поддержка ОС | Android, Mac OS, Windows, iOS, Mac OS, Windows, PC, Windows, MAC OS, Windows, Mac OS |
Дисплей | Цветной |
Потребляемая мощность (при работе) | 14 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.4 Вт |
Уровень шума при работе | 39 дБ |
Комплектация | МФУ; Кабель питания; CD с ПО; Руководство по установке; Контейнеры с чернилами |
Ширина | 375 мм |
Высота | 179 мм |
Глубина | 347 мм |
Вес | 3.9 кг |
Срок службы | 1 г., 12 месяцев или 10000 отпечатков |
г. Бахчисарай, ул. Советская, 13А
с. Вилино, ул. Ленина, 46Д
c. Вилино, ул. Ленина, 100 а