Тип устройства | МФУ |
Тип печати | струйный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 1000 |
Область применения | персональный |
Размещение | настольный |
Функции печати | печать фотографий, пигментные чернила |
Функции сканера/копира | копирование, сканирование |
Максимальная ширина отпечатка | 216 мм |
Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
Технология печати | термическая струйная |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 600 |
Скорость ч/б печати (A4) | 8 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 4 стр/мин |
Скорость цветной печати (A3) | 4 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 8 изобр./мин |
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 4 изобр./мин |
Минимальный объем капли | 2 пл |
Максимальное количество копий за цикл | 21 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 1.6 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4) | 1.6 стр/мин |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Подача бумаги (стандартная) | 60 шт. |
Подача бумаги (максимальная) | 60 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 105 г/м² |
Печать на различных носителях | глянцевая бумага, конверты, матовая бумага, фотобумага |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 180 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 180 страниц |
Количество картриджей | 2 |
Тип картриджа/тонера | PG-445 (черный), CL-446 (цветной), PG-445XL (черный расш.), CL-446XL (цветной расш.) |
Интерфейсы | USB, USB 2.0 |
Поддержка карт памяти | Нет, нет |
Поддержка драйверов и протоколов | TWAIN, WIA, Печать с устройств Android/iOS |
Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows, Mac OS X, Mac OS, Windows, Mac OS, Windows, Mac OS X, Microsoft Windows, Microsoft Windows, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Vista, iOS, MAC OS X, Android, Windows, Mac OS, Windows,Mac OS,Linux |
Дисплей | Нет |
Потребляемая мощность (при работе) | 9 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1 Вт |
Уровень шума при работе | 45 дБ |
Комплектация | - диск с ПО;- комплект картриджей;- кабель питания. |
Ширина | 426 мм |
Высота | 145 мм |
Глубина | 306 мм |
Вес | 3.5 кг |
Срок службы | 12 мес., Использовать при температуре не ниже -10 градусов |
г. Бахчисарай, ул. Советская, 13А
с. Вилино, ул. Ленина, 46Д
c. Вилино, ул. Ленина, 100 а