Версия | для других стран |
Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
Вес | 201 г |
Размеры (ШxВxТ) | 78x167.7x9.1 мм |
Дисплей | 6.6\" (2400x1080), Full HD, PLS |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 399 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Характеристики основной камеры | f/1.8, цифровой зум до 10x |
Характеристики основной камеры 2 | 5.0 MП, F2.2 |
Характеристики основной камеры 3 | 2.0 МП,F2.4 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Видеосъемка (основная камера) | FHD (1920 x 1080) для 30 кадр./с |
Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | 3G, 4G LTE |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Процессор | Samsung Exynos 850 |
Характеристики процессора | частота: 2000 МГц; количество ядер: 8; 4x2.0 ГГц Cortex-A55, 4x2.0 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Mali-G52 MP1 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Время в режиме воспроизведения видео | 20 ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Тип быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charger |
Аккумулятор | несъемный |
Особенности | фонарик |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
Заводская комплектация | смартфон, кабель USB, документация |
Дата старта продаж | 2023 |
Габариты транспортной упаковки | 8.50х17.50х3 см |
Вес в транспортной упаковке | 0.277 кг |
Срок службы | 3 г. |
г. Бахчисарай, ул. Советская, 13А
с. Вилино, ул. Ленина, 46Д
c. Вилино, ул. Ленина, 100 а