Версия | для других стран |
Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
Вес | 200 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.8x160.1x8.4 мм |
Дисплей | 6.5\" (2340×1080), AMOLED |
Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 396 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Характеристики основной камеры | широкоугольная, f/1.8 |
Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, 5 MP, f/2.2 |
Характеристики основной камеры 3 | макро, 2 MP, f/2.4 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Видеосъемка (основная камера) | 1080p@30fps |
Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Процессор | MediaTek Helio G99 |
Характеристики процессора | частота: 2200 МГц; количество ядер: 8; 2x2.2 ГГц Cortex-A76, 6x2.0 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Mali-G57 MC2 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Аккумулятор | несъемный |
Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца сбоку |
Габариты транспортной упаковки | 3х16.30х8 см |
Вес в транспортной упаковке | 0.4 кг |
Срок службы | 1 г. |
Гарантийный срок | 1 г., Информация о возврате товараОтсутствие пленок, наклеек, сопровождающих товаров из комплекта, инструкции, а такженаличие каких-либо следов эксплуатации будет причиной для отказа обмена или возврата товара. |
г. Бахчисарай, ул. Советская, 13А
с. Вилино, ул. Ленина, 46Д
c. Вилино, ул. Ленина, 100 а