Бренд | Epson |
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | струйный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 30000 |
Область применения | персональный |
Размещение | настольный |
Функции печати | печать без полей, печать фотографий, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) |
Функции сканера/копира | копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование |
Встроенный степлер/сортер | нет |
Максимальная ширина отпечатка | 210 мм |
Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1440 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 5760 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1440 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 5760 |
Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 5 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 10 изобр./мин |
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 5 изобр./мин |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 с |
Минимальный объем капли | 3 пл |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1400 dpi |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 1200 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 2400 dpi |
Скорость цветного копирования (A4) | 2 стр/мин |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 1200 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y | 2400 dpi |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 2400 dpi |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 2400 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Скорость сканирования (цветн.) | 28 сек. с планшетным сканированием |
Скорость сканирования (ч/б) | 11 сек. с планшетным сканированием |
Подача бумаги (стандартная) | 100 шт. |
Подача бумаги (максимальная) | 100 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 30 шт. |
Вывод бумаги (максимальный) | 30 шт. |
Емкость лотка ручной подачи | 100 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м² |
Печать на различных носителях | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, фотобумага, этикетки |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7500 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 4500 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | голубой C13T00S24A, желтый C13T00S44A, пурпурный C13T00S34A, черный C13T00S14A |
Процессор | нет данных |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi |
Поддержка карт памяти | Нет, нет |
Поддержка драйверов и протоколов | прямая печать |
Поддержка ОС | Android, iOS |
Функции факса/телефона | нет |
Дисплей | нет |
Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.7 Вт |
Уровень шума при работе | 50 дБ |
Комплектация | МФУ, кабель питания, CD с программным обеспечением и драйверами для Windows и OS X, руководство по установке, гарантийный талон, контейнеры с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый) |
Ширина | 375 мм |
Высота | 149 мм |
Глубина | 347 мм |
Вес | 5.8 кг |
Дополнительная информация | печать без полей 10х15 |
Срок службы | 1 г., 12 месяцев или 10000 отпечатков |
Гарантийный срок | 1 мес. |
г. Бахчисарай, ул. Советская, 13А
с. Вилино, ул. Ленина, 46Д
c. Вилино, ул. Ленина, 100 а