Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
Страна-производитель | Вьетнам |
Тип | смартфон |
Модель | Samsung Galaxy A56 |
Год релиза | 2025 |
Цвет задней панели | розовый |
Цвет граней | розовый |
Цвет, заявленный производителем | розовый |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)ещё |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77)ещё |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.7" |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип матрицы (подробно) | Super AMOLED |
Яркость | 1200 Кд/м² |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 385 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Степень защиты IP | IP67 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 15 |
Оболочка ОС | One UI 7 |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Модель процессора | Samsung Exynos 1580 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.9 ГГц |
Конфигурация процессора | 1x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A720 2.6 ГГц, 4x Cortex-A520 1.95 ГГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 540 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 50+12+5 Мп |
Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | одинарная светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Цифровой зум (фото) | 10 x |
Разрешение снимков основной камеры | 8190x6120 |
Режимы и функции фотосъемки | макросъемка, панорамная съемка, портретный режим, распознавание лиц, распознавание сцены, фото с AI, фотофильтрыещё |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | есть |
Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Автофокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 4000х3000 |
Режимы и функции съемки | портретный режим, фото с AI, фотофильтры |
Стереодинамики | есть |
Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
NFC | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Выходная мощность ЗУ | 0 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Время работы при воспроизведении видео | 29 ч |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Ширина | 77.5 мм |
Высота | 162.2 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Вес смартфона | 198 г |
г. Бахчисарай, ул. Советская, 13А
с. Вилино, ул. Ленина, 46Д
c. Вилино, ул. Ленина, 100 а