Тип устройства | МФУ |
Тип печати | лазерный |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 20000 |
Область применения | малый офис |
Размещение | настольный |
Функции сканера/копира | копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование, сканирование, копирование |
Максимальная ширина рулона | 0 |
Технология печати | лазерная |
Количество цветов | 2 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 600 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 600 |
Скорость ч/б печати (A4) | 22 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 11 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 11 изобр./мин |
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 6 изобр./мин |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 10 с |
Время разогрева | 10 с |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 7.8 с |
Время выхода первой копии | 7.8 с |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1200 dpi |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 22 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4) | 6 стр/мин |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 1200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | нет |
Скорость сканирования (цветн.) | 8.5 |
Скорость сканирования (ч/б) | 8.5 |
Подача бумаги (стандартная) | 150 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 100 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м² |
Печать на различных носителях | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, пленка, конверты |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1600 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | Pantum P-230R/P-230В/PC-211EV/PC-211RB |
Объем памяти | 128 МБ |
Максимальный объем памяти | 128 МБ |
Процессор | 600 |
Частота процессора | 600 МГц |
Интерфейсы | USB |
Поддержка карт памяти | Нет, нет |
Поддержка драйверов и протоколов | прямая печать, Печать без компьютера, Печать с устройств Android/iOS |
Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
Дисплей | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 370 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 45 Вт |
Уровень шума при работе | 54 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
Комплектация | МФУ Pantum M6500, стартовый картридж PC-211 (1600 страниц, перезаправляемый), шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, краткое руководство по установке, гарантийный талон |
Ширина | 417 мм |
Высота | 244 мм |
Глубина | 305 мм |
Вес | 7.5 кг |
Дополнительная информация | поддержка языков управления GDI; форматы материалов для печати: A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, японская открытка, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт №10, ZL, большой 16K, большой 32K, 16K, 32K, B6; USB 2.0 Hi-Speed |
Срок службы | 12 мес., Использовать при температуре не ниже -10 градусов |
г. Бахчисарай, ул. Советская, 13А
с. Вилино, ул. Ленина, 46Д
c. Вилино, ул. Ленина, 100 а