Тип устройства | МФУ |
Тип печати | лазерный |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 4000 |
Область применения | средний офис |
Размещение | настольный |
Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
Функции сканера/копира | копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование, копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование |
Максимальная ширина отпечатка | 216 мм |
Максимальная длина отпечатка | 356 мм |
Технология печати | лазерная |
Количество цветов | 2 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 38 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 38 изобр./мин |
Время разогрева | 45 с |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.3 с |
Время выхода первой копии | 7.2 с |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 5 стр/мин |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 356 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт. |
Скорость сканирования (цветн.) | 20 страниц в минуту |
Скорость сканирования (ч/б) | 29 страниц в минуту |
Подача бумаги (стандартная) | 350 шт. |
Подача бумаги (максимальная) | 900 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт. |
Вывод бумаги (максимальный) | 150 шт. |
Емкость лотка ручной подачи | 100 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 175 г/м² |
Печать на различных носителях | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки, глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 10000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | CF259A, CF259X (10000 стр) |
Объем памяти | 512 МБ |
Максимальный объем памяти | 512 МБ |
Процессор | 1200 МГц |
Частота процессора | 1200 МГц |
Интерфейсы | AirPrint, Bluetooth, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi,USB 2.0, LAN, WiFi,RJ-45, LAN, USB, WiFi, Bluetooth, USB 2.0, USB, Wi-Fi, Ethernet RJ-45, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB, Bluetooth |
Поддержка карт памяти | Нет, Нет, нет |
Поддержка драйверов и протоколов | Google Cloud Print, PCL 5c, PCL 6, PostScript, PostScript 3, TWAIN, веб-интерфейс, прямая печать, Google Cloud Print, PCL 5c, PCL 6, PostScript, PostScript 3, TWAIN, веб-интерфейс, прямая печать, Печать без компьютера, Печать с устройств Android/iOS, Сканирование на E-Mail |
Поддержка ОС | Android, Linux, Mac OS, Windows, iOS, Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Дисплей | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 2.7 \" |
Потребляемая мощность (при работе) | 510 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7.5 Вт |
Уровень шума при работе | 53 дБ |
Комплектация | HP LaserJet Pro M428dw предустановленный тонер-картридж (ресурс: 3000 страниц) руководство по началу работы листовка с информацией о технической поддержке руководство по гарантии листовка с нормативными требованиями кабель питания кабель USB |
Ширина | 420 мм |
Высота | 325 мм |
Глубина | 390 мм |
Вес | 12.6 кг |
Дополнительная информация | Цветной сенсорный экран 6.8 см (2.7\") |
Срок службы | 12 мес., Использовать при температуре не ниже -10 градусов |
г. Бахчисарай, ул. Советская, 13А
с. Вилино, ул. Ленина, 46Д
c. Вилино, ул. Ленина, 100 а