Линейка | PREMIUM 44 Serie |
Морозильная камера | снизу |
Материал покрытия | металл, пластик, Пластик/металл, металл, пластик |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Тип зоны свежести | влажная |
Энергопотребление | 365 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A |
Тип компрессора | стандартный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 43 дБ |
Управление со смартфона | нет |
Высота | 186.8 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 62.5 см |
Общий объем | 288 л |
Объем холодильной камеры | 203 л |
Объем морозильной камеры | 85 л |
Мощность замораживания | 6 кг/сут |
Режимы | «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение, «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение, «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | защита от детей, индикация температуры, «отпуск»., суперохлаждение |
Климатический класс | N, SN, ST, T, SN, N, ST, T, SN-N-ST, SN-T (от +10 до +43 С) |
Индикация отключения электропитания | световая |
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикация повышения температуры | звуковая |
Особенности конструкции | дисплей, перевешиваемые двери |
Вес | 61.3 кг |
Срок службы | 3650 дн. |
Гарантийный срок | 3 г., Гарантия производителя |
г. Бахчисарай, ул. Советская, 13А
с. Вилино, ул. Ленина, 46Д
c. Вилино, ул. Ленина, 100 а